| Ονομασία μάρκας: | FLRS or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Flrs-P013 |
| Τροποποιημένο: | 2 κομμάτι |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | περιπτώσεις κοντραπλακέ χαρτοκιβωτίων/παλέτες κοντραπλακέ |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Δυτική Ένωση, paypal |
Βαριά κρύος εργασμένος ενωμένος στενά ανοπτημένος ωστενιτικός σωλήνας ανοξείδωτου από το μέγεθος 1/2» σε 48» για Fuild και τη βιομηχανία φυσικού αερίου
|
|
Ενωμένος στενά σωλήνας ASTM A312 ανοξείδωτου εργοστασίων χάλυβας |
|
|
ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, Κ.ΛΠ. |
|
|
310S, 310,309,309S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304,304L, |
| Επιφάνεια |
2B, 2$ος, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, καθρέφτης, ελεγμένος, που αποτυπώνεται σε ανάγλυφο, |
|
|
0.5~80mm |
| Εξωτερική διάμετρος | 6 - 1250 χιλ. |
|
|
5800mm, 6000mm, κ.λπ. |
|
|
Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, κοστούμι για όλα τα είδη μεταφοράς, ή όπως απαιτείται. |
| Εμπορευματοκιβώτιο |
20ft GP: 5898mm (μήκος) x2352mm (πλάτος) x2393mm (υψηλά) |
|
|
ΠΡΏΗΝ-ΕΡΓΑΣΊΑ, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, Κ.ΛΠ. |
|
|
TT, L/C, Δυτική Ένωση |
| Εξαγωγή |
Ιρλανδία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Καναδάς, |
|
|
500Kg |
| Εφαρμογή |
Το πιάτο ανοξείδωτου ισχύει για τον τομέα οικοδόμησης, στέλνει τη βιομηχανία κτηρίου, πετρέλαιο, χημικό |
Χημική σύνθεση και μηχανικές ιδιότητες
| Βαθμός | Υλικό | Γ | Χρώμιο | Si | ΜΝ | Π ≤ | S ≤ | Νι | Mo |
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | 0,060 | 0,030 | 3.50-5.50 | -- |
| 202 | 1Cr18Mn8Ni5N | ≤0.15 | 17.00-19.00 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,060 | 0,030 | 4.00-6.00 | -- |
| 301 | 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 6.00-8.00 | -- |
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 8.00-10.50 | -- |
| 304L | 0Cr19Ni10 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 9.00-13.00 | -- |
| 309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 12.00-15.00 | -- |
| 310S | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | ≤1.50 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 19.00-22.00 | -- |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0Cr17Ni14Mo2 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
![]()
![]()
| Ονομασία μάρκας: | FLRS or OEM |
| Αριθμός μοντέλου: | Flrs-P013 |
| Τροποποιημένο: | 2 κομμάτι |
| Πληροφορίες συσκευασίας: | περιπτώσεις κοντραπλακέ χαρτοκιβωτίων/παλέτες κοντραπλακέ |
| Όροι πληρωμής: | T/T, L/C, Δυτική Ένωση, paypal |
Βαριά κρύος εργασμένος ενωμένος στενά ανοπτημένος ωστενιτικός σωλήνας ανοξείδωτου από το μέγεθος 1/2» σε 48» για Fuild και τη βιομηχανία φυσικού αερίου
|
|
Ενωμένος στενά σωλήνας ASTM A312 ανοξείδωτου εργοστασίων χάλυβας |
|
|
ASTM A240, GB/T3280-2007, JIS4304-2005, ASTM A167, EN10088-2-2005, Κ.ΛΠ. |
|
|
310S, 310,309,309S, 316,316L, 316Ti, 317,317L, 321,321H, 347,347H, 304,304L, |
| Επιφάνεια |
2B, 2$ος, BA, NO.1, NO.4, NO.8, 8K, καθρέφτης, ελεγμένος, που αποτυπώνεται σε ανάγλυφο, |
|
|
0.5~80mm |
| Εξωτερική διάμετρος | 6 - 1250 χιλ. |
|
|
5800mm, 6000mm, κ.λπ. |
|
|
Τυποποιημένη συσκευασία εξαγωγής, κοστούμι για όλα τα είδη μεταφοράς, ή όπως απαιτείται. |
| Εμπορευματοκιβώτιο |
20ft GP: 5898mm (μήκος) x2352mm (πλάτος) x2393mm (υψηλά) |
|
|
ΠΡΏΗΝ-ΕΡΓΑΣΊΑ, ΑΛΥΣΊΔΑ ΡΟΛΟΓΙΟΎ, CNF, CFR, CIF, FCA, DDP, DDU, Κ.ΛΠ. |
|
|
TT, L/C, Δυτική Ένωση |
| Εξαγωγή |
Ιρλανδία, Σιγκαπούρη, Ινδονησία, Ουκρανία, Σαουδική Αραβία, Ισπανία, Καναδάς, |
|
|
500Kg |
| Εφαρμογή |
Το πιάτο ανοξείδωτου ισχύει για τον τομέα οικοδόμησης, στέλνει τη βιομηχανία κτηρίου, πετρέλαιο, χημικό |
Χημική σύνθεση και μηχανικές ιδιότητες
| Βαθμός | Υλικό | Γ | Χρώμιο | Si | ΜΝ | Π ≤ | S ≤ | Νι | Mo |
| 201 | 1Cr17Mn6Ni5N | ≤0.15 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | 5.50-7.50 | 0,060 | 0,030 | 3.50-5.50 | -- |
| 202 | 1Cr18Mn8Ni5N | ≤0.15 | 17.00-19.00 | ≤1.00 | 7.5-10.0 | 0,060 | 0,030 | 4.00-6.00 | -- |
| 301 | 1Cr17Ni7 | ≤0.15 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 6.00-8.00 | -- |
| 304 | 0Cr18Ni9 | ≤0.08 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 8.00-10.50 | -- |
| 304L | 0Cr19Ni10 | ≤0.03 | 18.00-20.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 9.00-13.00 | -- |
| 309S | 0Cr23Ni13 | ≤0.08 | 22.00-24.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 12.00-15.00 | -- |
| 310S | 0Cr25Ni20 | ≤0.08 | 24.00-26.00 | ≤1.50 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 19.00-22.00 | -- |
| 316 | 0Cr17Ni12Mo2 | ≤0.08 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 10.00-14.00 | 2.00-3.00 |
| 316L | 0Cr17Ni14Mo2 | ≤0.03 | 16.00-18.00 | ≤1.00 | ≤2.00 | 0,045 | 0,030 | 12.00-15.00 | 2.00-3.00 |
![]()
![]()